Encuentra el mejor plan para tus necesidades
Los planes de Stays fueron diseñados para todos los diferentes tipos de profesionales que trabajan con alquiler vacacional. Compara los planes y descubre cuál plan es el que mejor se adapta a tu negocio.
Administrador de Canales
Conectamos tus propiedades a los principales canales de venta. Sincronizamos disponibilidad, tarifas y precios en segundos sin correr riesgo de overbooking| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb Prefered+ Software Partner 2025 | ||||
| Booking.com Premier Connectivity Partner 2025 | ||||
| Decolar.com / Despegar Premium Connectivity Partner | ||||
| Expedia (+12 sites) Preferred Partner 2025 | ||||
| Google Vacation Rental | ||||
| VRBO (via API apenas nas moedas USD ou Euro) Connected Partner 2024 | ||||
| Homes and Villas by Marriott | ||||
| Temporadalivre | ||||
| Housi Marketplace | ||||
| Best Day | ||||
| Viajanet | ||||
| Hotel Do | ||||
| Viajes Falabella | ||||
| BD Experience | ||||
| Casa Temporada | ||||
| Stays Alliance (+240 sites) | ||||
| Open API (cargos adicionales) | R$ 95 | R$ 95 |
Herramientas de Venta y de Fijación de Precios
Aumenta tus ingresos con nuestras herramientas de venta y de administración de precios| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Calendario inteligente integrado con los canales de anuncio | ||||
| Tarifas para fines de semana y precios derivados | ||||
| Asistente de fijación de precios (alertas para falta de precios o lagunas entre temporadas) | ||||
| Agrupación de acomodaciones en el mismo anuncio | ||||
| Promociones y precios dinámicos | ||||
| Creación y envío de propuestas de hospedaje | ||||
| Gestor de Temporadas y Eventos (incluyendo recurrencia, clonación, alteraciones en grupo) | ||||
| Creación de planes tarifarios ilimitados | ||||
| Precios en múltiples monedas | ||||
| Captación y selección de nuevas propiedades | ||||
| Distribución de una reserva en diversos alojamientos |
Website - E-Commerce
Todo listo para tener el mejor control financiero de tu negocio| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Website builder | ||||
| Motor de reserva | ||||
| Filtro en la búsqueda de alojamientos | ||||
| Acepta pagos online | ||||
| Multilingüe (EN, ES, PT, etc) | ||||
| Integración con Facebook, Instagram, Youtube y Google + | ||||
| Sitio web optimizado para dispositivos móviles | ||||
| Chat en vivo | ||||
| Área del huésped con nombre de usuario y contraseña | ||||
| Optimizador de ranking para búsquedas en Google | ||||
| Integración con Google Analytics | ||||
| Booking Wizard - Widget do motor de reservas para sites externos | ||||
| Área del propietario con nombre de usuario y contraseña | ||||
| Website 100% personalizable |
Cobros y Financiero
Tenha o controle de todas as operações financeiras do seu negócio de aluguel por temporada.| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Integración con proveedores nacionales e internacionales | ||||
| Pagos al contado o en cuotas | ||||
| Cobros automatizados y manuales | ||||
| Historial de transacciones del huésped | ||||
| Cobros mediante link de pago | ||||
| Conversor de Múltiples Monedas | ||||
| Prestación de cuentas a propietarios | ||||
| Transferencia de reservas | ||||
| División de puesta en marcha automatizada | ||||
| Módulo financiero completo |
Atención y Soporte al Cliente
Conoce el paquete de servicios de apoyo y onboarding de cada plan| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Acceso al banco de Conocimiento, FAQs y Tutoriales | ||||
| Atención al cliente por email | ||||
| Atención al cliente por Chat | ||||
| Reuniones con el equipo de implementación | 2 | 4 | 5 | 7 |
Herramientas Gestión Operativa
Gestión automatizada para la parte operativa. Creación, comunicación y seguimiento de tareas| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Recepción (Gestor IN / OUT) | ||||
| Centro de mando operativo para control general | ||||
| Historial y registro de procesos y tareas | ||||
| Centro de control de Limpiezas | ||||
| Centro de control de Mantenimiento | ||||
| Centro de control de Check-in/out | ||||
| Optimizador de rutas / Tareas en el Mapa |
Herramientas de marketing
Herramientas comerciales para aumentar las reservas sin depender de las agencias de turismo en línea| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Banco de clientes segmentado (para Mailing Lists); | ||||
| Principales indicadores de Marketing | ||||
| Integración con Redes Sociales | ||||
| Administrador de reviews | ||||
| Herramientas de SEO (Search Engine Optimization) | ||||
| Integración con Google Analytics y Tag Manager | ||||
| Códigos promocionales |
CRM
Mejora la relación con tus clientes ahorrando tiempo, sean huéspedes o propietarios.| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Recebimento e Envio de mensagens para a Airbnb e Booking | ||||
| Comunicación con clientes (huéspedes y propietarios) vía Whatsapp | ||||
| Envío automático de confirmación de reservas, recordatorios, solicitudes de evaluaciones y propuestas de hospedaje | ||||
| Acceso on-line (extranet) para huéspedes | ||||
| Automatización de recibos, fichas y contratos | ||||
| Templates de e-mail avanzados (después del check-in, antes del check-out, avisos para propietarios y para prestadores de servicios) | ||||
| Acceso on-line (extranet) para propietarios con acceso al calendario y a la administración de cobros |
Usuarios
Accesos y control para tus huéspedes, los propietarios y tu equipo de trabajo| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Un único usuario administrador | ||||
| Múltiples usuarios com funciones predefinidas | ||||
| Lista de actividades por usuario, huésped y propietario | ||||
| Múltiples usuarios, funciones jerárquicas y personalizadas |
Estadísticas
Indicadores de las propiedades y de tu equipo para mejorar la gestión| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Tasas de ocupación | ||||
| Reservas | ||||
| Ingresos por cliente y canal de ventas | ||||
| Estadísticas avanzadas (evaluaciones, horarios in/out, generales, por grupos e individuales) | ||||
| Producción del equipo | ||||
| Gráficas de alojamientos (ingresos, evaluaciones y mantenimientos) | ||||
| Sistema de bonificación integrado |
Inventario / Control de calidad
Administra fácilmente las dinámicas para mantener el standard de calidad en tu operación| SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Listas de inventario por anuncio | ||||
| Planificación de revisiones para control de calidad | ||||
| Herramienta de inspección dinámica |