Encuentre el plan adecuado para usted
Los planes de Stays fueron diseñados para todos los diferentes tipos de profesionales que trabajan con alquiler vacacional. Compare los planes y herramientas y descubra cuál plan se adapta mejor a sua negocio.
Gestor de Canales
Conectamos sus propiedades a los principales canales de venta. Sincronizamos disponibilidad, tarifas y precios en segundos sin correr riesgo de overbookings.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Airbnb | ||||
Booking.com | ||||
Temporadalivre | ||||
Housi Marketplace | ||||
Decolar.com | ||||
Despegar | ||||
Best Day | ||||
viajanet | ||||
Hotel Do | ||||
Viajes Falabella | ||||
BD Experience | ||||
Flipkey (+2 sites incl. TripAdvisor) - Actualmente pausado | ||||
Expedia (+12 sites) | ||||
VRBO (a través de API, solo en USD/EUR | ||||
Homes and Villas by Marriott | ||||
Casa Temporada | ||||
Stays Alliance (+240 sites) | ||||
Open API (cargos adicionales) | R$ 95 | R$ 95 |
Herramientas de Venta y de Fijación de Precios
Aumente sus ingresos con nuestras herramientas de venta y de fijación de precios.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Calendario inteligente integrado con los canales de anuncio | ||||
Tarifas para fines de semana y precios derivados | ||||
Asistente de fijación de precios (alertas para falta de precios o lagunas entre temporadas) | ||||
Agrupamiento de acomodaciones en el mismo anuncio | ||||
Benchmarks AirDNA™ | ||||
Promociones y precios dinámicos | ||||
Creación y envío de propuestas de hospedaje | ||||
Gestor de Temporadas y Eventos (incluyendo recurrencia, clonación, alteraciones en grupo) | ||||
Creación de planes tarifarios ilimitados | ||||
Precios en múltiples monedas | ||||
Captación y selección de nuevas propiedades | ||||
Distribución de una reserva en diversos alojamientos |
Website - E-Commerce
Rutinas para cobro de reservas, procesadores de pago, contabilidad para propietarios y para su empresa.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Website builder | ||||
Motor de reserva | ||||
Filtro en la búsqueda de alojamientos | ||||
Acepta pagos online | ||||
Multilingüe (EN, ES, PT, etc) | ||||
Integración con Facebook, Instagram, Youtube y Google + | ||||
Sitio web optimizado para dispositivos móviles | ||||
Chat en vivo | ||||
Área del huésped con nombre de usuario y contraseña | ||||
Optimizador de ranking para búsquedas en Google | ||||
Integración con Google Analytics | ||||
Booking Wizard - Widget do motor de reservas para sites externos | ||||
Área del propietario con nombre de usuario y contraseña | ||||
Website 100% personalizable |
Cobranzas y Financiero
Rutinas para cobro de reservas, procesadores de pago, contabilidad para propietarios y para su empresa.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Integración con proveedores nacionales e internacionales | ||||
Pagos al contado o en parcelas | ||||
Cobros automatizados y manuales | ||||
Historial de transacciones del huésped | ||||
Cobros mediante link de pago | ||||
Conversor de Múltiples Monedas | ||||
Prestación de cuentas a propietarios | ||||
Transferencia de reservas | ||||
División de puesta en marcha automatizada | ||||
Módulo financiero completo |
Atención y Soporte al Cliente
Conozca el paquete de servicios de soporte y onboarding de cada plan.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Acceso al banco de Conocimiento, FAQs y Tutoriales | ||||
Atención al cliente por email | ||||
Reuniones con el equipo de implementación | 2 | 4 | 5 | 7 |
Atención al cliente por Chat | ||||
Asistencia a través de WhatsApp |
Herramientas Gestión Operativa
Gestión automatizada para la parte operativa. Creación, comunicación de tareas y seguimiento de su status.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Recepción (Gestor IN / OUT) | ||||
Centro de mando operativo para control general | ||||
Historial y registro de procesos y tareas | ||||
Centro de control de Limpiezas | ||||
Centro de control de Mantenimiento | ||||
Centro de control de Check-in/out | ||||
Optimizador de rutas / Tareas en el Mapa |
Herramientas de marketing
Herramientas comerciales para aumentar las reservas sin depender de las OTA’s.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Banco de clientes segmentado (para Mailing Lists); | ||||
Principales estadísticas de Marketing | ||||
Integración con Redes Sociales | ||||
Gestor de evaluaciones | ||||
Herramientas de SEO (Search Engine Optimization) | ||||
Integración con Google Analytics y Tag Manager | ||||
Códigos promocionales |
CRM
Gestione la relación con sus clientes ahorrando tiempo, sean huéspedes o propietarios.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Recibir y enviar mensajes a Airbnb y Booking.com | ||||
Comunicación con clientes (huéspedes y propietarios) vía Whatsapp | ||||
Envío automático de confirmaciones de reservas, recordatorios, solicitudes de evaluaciones y propuestas de hospedaje | ||||
Acceso on-line (extranet) para huéspedes | ||||
Automatización de recibos, fichas y contratos | ||||
Templates de e-mail avanzados (tras el check-in, antes del check-out, avisos para propietarios y para prestadores de servicios) | ||||
Acceso on-line (extranet) para propietarios con acceso al calendario y a la prestación de cuentas |
Usuarios
Accesos y seguimiento para huéspedes, propietarios y para su equipo de trabajo.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Un único usuario administrador | ||||
Múltiples usuarios com funciones predefinidas | ||||
Lista de actividades por usuario, huésped y propietario | ||||
Múltiples usuarios, funciones jerárquicas y personalizadas |
Estadísticas
Indicadores y datos estadísticos de las propiedades y de su equipo para mejorar la gestión.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Tasas de ocupación | ||||
Reservas | ||||
Ingresos por cliente y canal de ventas | ||||
Estadísticas avanzadas (evaluaciones, horarios in/out, generales, por grupos e individuales) | ||||
Producción del equipo | ||||
Gráficas de alojamientos (ingresos, evaluaciones y mantenimientos) | ||||
Sistema de bonificación integrado |
Inventario / Control de calidad
Administre fácilmente las dinámicas para mantener el standard de calidad en su operación.SUPER ANFITRIÓN | PRO | ADMINISTRADOR | AGENCIA | |
---|---|---|---|---|
Listas de inventario por anuncio | ||||
Planificación de revisiones para control de calidad | ||||
Herramienta de inspección dinámica |