Encontre o plano que funciona para você
Os planos da stays foram desenhados para todos os diferentes tipos de profissionais que trabalham com aluguel de temporada. Compare os planos e ferramentas e descubra qual plano se adapta melhor ao seu negócio.
Gestor de Canais
Conecta as suas propriedades com os principais canais de venda. Sincronizar a sua disponibilidade, tarifas e os seus preços em segundos a partir de uma plataforma sem correr o risco de um overbookingSuper Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Airbnb Prefered+ Software Partner 2024 | ||||
Booking.com Premier Connectivity Partner 2023 | ||||
Decolar.com / Despegar Premium Connectivity Partner | ||||
Expedia (+12 sites) Preferred Partner 2024 | ||||
Google Vacation Rental | ||||
VRBO (via API apenas nas moedas USD ou Euro) Connected Partner 2024 | ||||
Homes and Villas by Marriott | ||||
Temporadalivre | ||||
Housi Marketplace | ||||
Best Day | ||||
viajanet | ||||
Hotel Do | ||||
Viajes Falabella | ||||
BD Experience | ||||
Casa Temporada | ||||
Stays Alliance (+240 sites) | ||||
Open API (cobrança adicional) | R$ 95 | R$ 95 |
Ferramentas de Venda e de Precificação
Aumente a sua receita com as nossas ferramentas de venda e de precificaçãoSuper Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Calendário inteligente e Integrado com os sites de anúncio | ||||
Taxas para finais de semana e preços derivados; | ||||
Assistente de precificação (avisos sobre falta de preços e lacunas entre as temporadas) | ||||
Agrupamento de hospedagens no mesmo anúncio | ||||
Promoções e preços dinâmicos | ||||
Criação e envio de propostas de hospedagem; | ||||
Gestor de Temporadas e Eventos incluindo recorrencia, clonagem, alterações em lotes) | ||||
Criação de planos tarifários sem limite | ||||
Preços em múltiplas moedas | ||||
Captação e seleção de novas propriedades | ||||
Distribuição de uma reserva em diversas acomodações; |
Website - E-Commerce
Modernos Templates, responsivos para todos os dispositivos, otimizados para alta performance de conversõesSuper Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Website builder | ||||
Motor de reserva | ||||
Filtro na busca de acomodações | ||||
Aceita pagamentos online | ||||
Multilingual (EN, ES, PT, ...) | ||||
Integração com Facebook, Instagram, Youtube e Google + | ||||
Site otimizado para dispositivos móveis | ||||
Chat ao vivo | ||||
Área do hóspede com login e senha | ||||
Otimizador de ranqueamento para buscas no Google | ||||
Integração com Google Analytics | ||||
Booking Wizard - Widget do motor de reservas para sites externos | ||||
Área do proprietário com login e senha | ||||
Website 100% customizável |
Cobranças e Financeiro
Tenha o controle de todas as operações financeiras do seu negócio de aluguel por temporada.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Integração com provedores nacionais e internacionais | ||||
Pagamento à vista, parcelado no dinheiro, cartão e boleto | ||||
Cobranças automatizadas e manuais | ||||
Histórico de recebimento do hóspede | ||||
Parcelamento no boleto (via Payment Link) | ||||
Conversor de Múltiplas Moedas | ||||
Prestação de contas proprietário | ||||
Repasse de reservas | ||||
Divisão de comissionamento automatizado | ||||
Módulo financeiro completo |
Atendimento e Suporte
Conheça o pacote de serviços de suporte e onboarding de cada planoSuper Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Acesso ao Banco de Conhecimento, FAQs e Tutoriais | ||||
Atendimento via email | ||||
Atendimento via Chat | ||||
Reuniões com a equipe de implementação | 2 | 4 | 5 | 7 |
Ferramentas Gestão Operacional
Gestão automatizada para a parte operacional. Criação, comunicação de tarefas, e acompanhamento do status das mesmasSuper Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Recepção (Gestor IN/OUT) | ||||
Painel com todas as tarefas operacionais | ||||
Histórico de tarefas operacionais | ||||
Painel de Limpeza | ||||
Painel de Manutenção | ||||
Painel In/Out | ||||
Otimizador de rotas / Tarefas na Mapa |
Ferramentas de Marketing
Ferramentas que vão ajudar a aumentar as reservas sem depender apenas das OTA's.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Banco de clientes com segmentações (para Mailing Lists); | ||||
Principais estatísticas de Marketing; | ||||
Integração de Redes Sociais; | ||||
Gestor de avaliações; | ||||
Ferramentas de SEO (Search Engine Optimizing) | ||||
Integração com Google Analytics e Tag Manager | ||||
Códigos Promocionais |
CRM
Gerencie o relacionamento com seus clientes economizando tempo, sejam eles hóspedes ou proprietários.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Recebimento e Envio de mensagens para a Airbnb e Booking | ||||
Comunicação com hóspedes via Whatsapp | ||||
Envio automático de confirmações de reservas, lembretes, pedidos de avaliações e propostas | ||||
Acesso on-line (extranet) para hóspedes | ||||
Geração automática de faturas, fichas e contratos | ||||
Email templates avançados (pos- check-in, pre- checkout, avisos proprietários e prestadores de serviço) | ||||
Acesso on-line (extranet) para proprietários com acesso ao calendário e a prestação de contas; |
Usuários
Acesso e monitoramento para hóspedes, proprietários e sua equipe de trabalho.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Um usuário admin | ||||
Múltiplos usuários com funções predefinidas | ||||
Lista de atividades por Usuário, hóspede e proprietário | ||||
Múltiplos usuários, funções ilimitadas e hierarquias |
Estatísticas
Indicadores e dados estatísticos das propriedades e sua equipe para melhorar a gestão.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Taxas de ocupação | ||||
Reservas | ||||
Receitas por cliente e canal de vendas | ||||
Estatísticas avançadas (avaliações, horários in/out, por acomodação) | ||||
Produção da equipe | ||||
Raio-X de acomodações (receita, avaliações e manutenção cruzados) | ||||
Sistema de bonificação integrado |
Inventário / Controle de qualidade
Gerencie facilmente a dinâmica para manter o padrão de qualidade em sua operação.Super Anfitrião | Pro | Administrador | Agência | |
---|---|---|---|---|
Criação de Inventários de bens | ||||
Agendador Controle de Qualidade | ||||
Ferramenta de inspeção |